3350nm 紅外窄帶濾光片
3350nm 為甲烷(天然氣)CH4光譜特征吸收波長,可檢測甲烷氣體或液體濃度, 用于制造甲烷探測計、報警器等產品。
紅外窄帶濾光片設計用于檢測和測量大氣中的氣體。許多氣體在中紅外到遠紅外范圍內都顯示出特定的吸收線。使用允許監視此特定氣體吸收量的濾光片,可以測量氣體濃度。
產品名稱 | 中心波長CWL(λ0) | FWHM(λ1~λ2) | 透過率 | 截止范圍(um) | 產品應用 |
---|---|---|---|---|---|
1.94um窄帶濾光片 | 1940±30nm | 50±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | H2O |
2.7um窄帶濾光片 | 2700±30nm | 60~100nm | ≥73% | 1.50 ~ 4.00 | H2O |
2.82um窄帶濾光片 | 2820±1.0% | 180±20nm | ≥70% | 1.50 ~ 10.0 | |
3.090um窄帶濾光片 | 3090±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.3um窄帶濾光片 | 3300±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CH4 |
3.295um窄帶濾光片 | 3295±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.33um窄帶濾光片 | 3330±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
3.31um窄帶濾光片 | 3310±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.375um窄帶濾光片 | 3375±30nm | 190±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.387um窄帶濾光片 | 3387±30nm | 190±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.4um窄帶濾光片 | 3400±30nm | 120±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.435um窄帶濾光片 | 3435±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC |
3.46um窄帶濾光片 | 3460±30nm | 163±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | HC / CH4 |
3.95um窄帶濾光片 | 3950±30nm | 90±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | Reference |
4.26um窄帶濾光片 | 4260±30nm | 90±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(narrow) |
4.26um窄帶濾光片 | 4260±30nm | 180±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2(standard) |
4.3um窄帶濾光片 | 4300±30nm | 600±30nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
4.33um窄帶濾光片 | 4330±30nm | 160±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO2 |
4.43um窄帶濾光片 | 4430±30nm | 60±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | Flame |
4.48um窄帶濾光片 | 4480±30nm | 4.17 ~ 4.79um | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO+CO2 |
4.53um窄帶濾光片 | 4530±30nm | 85±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | N2O |
4.64um窄帶濾光片 | 4640±30nm | 180±20nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | CO |
5.3um窄帶濾光片 | 5300±50nm | 180±30nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | NOX |
6.235um窄帶濾光片 | 6235±50nm | 200±30nm | ≥73% | 1.50 ~ 10.00 | NO2 |
7.3um窄帶濾光片 | 7300±50nm | 180±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 10.00 | SO2 |
8.3um窄帶濾光片 | 8300±50nm | 250±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 10.50 | |
9.076um窄帶濾光片 | 9076±50nm | 115±30nm | ≥70% | 1.50 ~11.50 | CH2F2 |
9.378um窄帶濾光片 | 9378±50nm | 393±30nm | ≥70% | 1.50 ~12.00 | CH3F |
10.10um窄帶濾光片 | 10100±50nm | 200±30nm | ≥70% | 1.50~12.50 | C5F8 |
10.27um窄帶濾光片 | 10270±50nm | 210±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 13.00 | FREON R134a |
10.56um窄帶濾光片 | 10560±50nm | 370±30nm | ≥70% | 1.50 ~13.50 | SF6 |
11.3um窄帶濾光片 | 11300±50nm | 200±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 14.00 | FERON R12 |
12.4um窄帶濾光片 | 12400±50nm | 180±30nm | ≥70% | 1.50 ~ 15.50 |
3350nm 為甲烷(天然氣)CH4光譜特征吸收波長,可檢測甲烷氣體或液體濃度, 用于制造甲烷探測計、報警器等產品。
4650nm 是一氧化碳 CO(煤氣)的特征吸收波長,可探測空氣中的一氧化碳濃度變化,制作一氧化碳探測器、煤氣報警器等。一般配合參考波長 5050nm 紅外窄帶濾光片使用。4650nm紅外窄帶濾光片產品參數中心波長4650±50nm半寬度225±10nm透過率≥75%截止區深度通...
由于單晶硅片具有良好的紅外光譜特性以及物理性能,我司生產的紅外傳感器濾光片主要采用單晶硅為基片,通過在基片上交替鍍制不同折射率和厚度的材料薄膜,使基材具有長通、短通,帶通,增透,反射等功能。我司生產的單晶硅紅外濾光片主要應用在激光、成像、探測、測溫、傳感、航空航天等領域的傳感器上...
江西歐特光學有限公司生產的的高性能3900nm紅外窄帶濾光片的光譜覆蓋范圍從210nm到11um,具有使用壽命長,無漂移,高透射率,深度截止,高質量和低價格
4260nm紅外窄帶濾光片考慮到耐久性因素而研發的,并提供隔離窄光譜區域所需的高透射率和深截止。單個基片介電構造可確保維護方便,并能夠在惡劣的環境中使用。紅外線 (IR) 帶通濾光片非常適合應用于環境監控、安全性和FLIR等方面。4260nm是二氧化碳(CO2)氣體的特征吸收波長...
紅外窄帶濾光片在特定的波段允許光信號通過,而偏離這個波段以外的兩側光信號被阻止,紅外窄帶濾光片的紅外通帶濾光片相對來說比較窄,一般為中心波長值的5%以下。我公司的窄帶濾光片鍍硬膜,經過離子蒸鍍,使用壽命長,膜層致密性好,成像清晰。
采用硬質膜層鍍膜技術、真空結構層技術、干涉多層膜系鍍膜技術等。
帶寬8nm-400nm;最高截止深度<OD6;截止范圍最寬達到2000nm-14000nm。
提供定制尺寸,金屬保護外環,特殊金屬外環等多種定制類型。
專業濾光片生產廠家生產,擁有批量定制量產能力。
主要應用領域:二氧化碳CO2檢測、甲烷CH4檢測、汽車尾氣檢測、 酒精檢測、一氧化碳CO檢測、二氧化硫SO2檢測等相關檢測儀器設備上。